|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание
Характеристики Тонометр iHerz iTop
| Тип измерения давления | автоматический |
| Тип питания | 4xAAA |
| Область измерения давления | плечо |
| Диапазон измерения артериального давления | 0-299 мм рт.ст. |
| Точность измерения артериального давления | 3 мм рт.ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40-199 ударов/мин |
| Погрешность измерения пульса | 5% |
| Размер манжеты | 22-42 см |
| Распознавание аритмии | да |
| Число пользователей | 2 |
| Объем памяти | 60 |
| Вычисление среднего значения | 3 последних измерений |
| Габариты | 11x11x4.1 см |
| Вес | 0.182 кг |
Характеристики
Общие характеристики
Тип измерения давления
автоматический
Тип питания
4xAAA
Точность измерения артериального давления
3 мм рт.ст.
Размер манжеты
22-42 CM
Объем памяти 60
Скидка 30%
