|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Descriere
Specificații Tensiometru iHerz iTop
| Tipul de măsurare a presiunii | automat |
| Tipul de alimentare | 4xAAA |
| Zona de măsurare a presiunii | partea superioară a brațului |
| Intervalul de măsurare a presiunii arteriale | 0-299 mm col.Hg |
| Precizia măsurării presiunii arteriale | 3 mm col.Hg |
| Interval de măsurare a pulsului | 40-199 bătăi/min |
| Eroarea de măsurare a ritmului cardiac | 5% |
| Dimensiunea manșonului | 22-42 cm |
| Detectarea aritmie | da |
| Numărul de utilizatori | 2 |
| Capacitatea memoriei | 60 |
| Calcularea valorii medii | 3 ultimele măsurători |
| Dimensiuni | 11x11x4.1 cm |
| Greutatea | 0.182 kg |
Caracteristici
Specificații principale
Tipul de măsurare a presiunii
automat
Tipul de alimentare
4xAAA
Precizia măsurării presiunii arteriale
3 mm col.Hg
Dimensiunea manșonului
22- 42 cm
Capacitatea memoriei 60
Reducere 30%
