|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Тип | электронный |
| Способ измерения | подмышечный, оральный, ректальный |
| Время измерения | 60 с |
| Измеряемая температура | 32-42 °C |
| Погрешность измерения | 0.1 °C |
| Память измерений | есть |
| Количество измерений в памяти | 1 |
| Гибкий наконечник | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Автоотключение | есть |
| Защита от воды | есть |
| Футляр в комплекте | есть |
| Размеры | 129x19x10 мм |
| Вес | 11 г |
| Дополнительная информация | измерение в градусах Цельсия или Фаренгейта, оральное измерение примерно 60 секунд, ректальное измерение примерно 60 секунд, измерение подмышкой примерно 3 минуты |

